地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-05-20 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-05-20 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 99,000 元/月 |
坪數 | 69 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-05-20 |
地點 | 台北市信義區 |
---|---|
租金 | 4,800 元/月 |
坪數 | 2.5 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-05-17 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-05-07 |
租 四川大樓
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 13.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-25 |
地點 | 新北市土城區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-19 |
租 主臥室分租
地點 | 新北市中和區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-04-15 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 7,900 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-04-14 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-04-11 |
地點 | 台北市中山區 |
---|---|
租金 | 1,366,920 元/月 |
坪數 | 569.55 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-04-09 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 185,520 元/月 |
坪數 | 154.6 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-04-09 |
地點 | 新北市三芝區 |
---|---|
租金 | 43,000 元/月 |
坪數 | 108 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-04-05 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 22,000 元/月 |
坪數 | 24 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-05 |
租 美睫室出租
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 60 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-04-02 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 20,000 元/月 |
坪數 | 44 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-03-25 |