地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,600 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,600 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,700 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-23 |
地點 | 台中市霧峰區 |
---|---|
租金 | 9,999 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-04-28 |
租 清新高雅舒適公寓
地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 45 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2022-04-25 |
租 台南成大店面
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 100,000 元/月 |
坪數 | 50 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-18 |
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 65,000 元/月 |
坪數 | 36.76 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-01 |
地點 | 新竹縣竹東鎮 |
---|---|
售價 | 1,028 萬元 |
總面積 | 33.82 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2022-02-12 |
地點 | 台南市北區 |
---|---|
售價 | 880 萬元 |
總面積 | 45.34 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2021-09-01 |
售 站前學府文匯館
地點 | 新竹縣新豐鄉 |
---|---|
售價 | 770 萬元 |
總面積 | 27.93 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2020-11-04 |
地點 | 台北市中山區 |
---|---|
售價 | 3,200 萬元 |
總面積 | 43.82 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2020-07-22 |
售 普鑼旺世
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
售價 | 1,980 萬元 |
總面積 | 96.2 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2020-04-02 |
地點 | 桃園市蘆竹區 |
---|---|
售價 | 790 萬元 |
總面積 | 10.88 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2020-03-07 |
為慶祝易屋網正式開站,目前價格優惠中。
本站使用社群帳號驗證,不保存任何使用者資訊。
請使用地籍圖資系統的門牌功能查詢,並確實填寫。
若有不實或重複刊登的狀況,本站有權刪改或下架。
1平方公尺 = 0.3025坪;1坪 = 3.3058平方公尺
透過Google、FB、虛實整合等管道幫助您曝光最大化。