地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2021-03-05 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2021-03-05 |
地點 | 高雄市橋頭區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2021-03-04 |
租 優質平面車位出租
地點 | 新竹市北區 |
---|---|
租金 | 2,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 車位 |
刊登時間 | 2021-02-02 |
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 40 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2021-01-27 |
地點 | 高雄市橋頭區 |
---|---|
租金 | 13,500 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2021-01-05 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 99,385 元/月 |
坪數 | 76.45 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2020-12-15 |
售 站前學府文匯館
地點 | 新竹縣新豐鄉 |
---|---|
售價 | 770 萬元 |
總面積 | 27.93 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2020-11-04 |
地點 | 台北市中山區 |
---|---|
售價 | 3,200 萬元 |
總面積 | 43.82 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2020-07-22 |
售 普鑼旺世
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
售價 | 1,980 萬元 |
總面積 | 96.2 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2020-04-02 |
地點 | 桃園市蘆竹區 |
---|---|
售價 | 790 萬元 |
總面積 | 10.88 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2020-03-07 |
地點 | 新北市三芝區 |
---|---|
售價 | 2,270 萬元 |
總面積 | 108 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2020-02-04 |
地點 | 桃園市八德區 |
---|---|
售價 | 3,580 萬元 |
總面積 | 161.62 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2020-01-05 |
為慶祝易屋網正式開站,目前價格優惠中。
本站使用社群帳號驗證,不保存任何使用者資訊。
請使用地籍圖資系統的門牌功能查詢,並確實填寫。
若有不實或重複刊登的狀況,本站有權刪改或下架。
1平方公尺 = 0.3025坪;1坪 = 3.3058平方公尺
透過Google、FB、虛實整合等管道幫助您曝光最大化。