地點 | 桃園市平鎮區 |
---|---|
租金 | 150,000 元/月 |
坪數 | 300 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
地點 | 桃園市平鎮區 |
---|---|
租金 | 150,000 元/月 |
坪數 | 300 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
租 小城套房出租
地點 | 新北市新店區 |
---|---|
租金 | 10,000 元/月 |
坪數 | 12 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
租 房屋出租
地點 | 台中市豐原區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 21 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
租 輔大電梯套房
地點 | 新北市新莊區 |
---|---|
租金 | 13,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
租 獨立套房
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-02-21 |
地點 | 新北市新店區 |
---|---|
租金 | 11,000 元/月 |
坪數 | 3 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-02-21 |
地點 | 桃園市大園區 |
---|---|
售價 | 25,000 萬元 |
總面積 | 850 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
地點 | 桃園市大園區 |
---|---|
售價 | 25,000 萬元 |
總面積 | 850 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
售價 | 1,980 萬元 |
總面積 | 44.46 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-02-22 |
地點 | 桃園市楊梅區 |
---|---|
售價 | 4,311 萬元 |
土地坪數 | 272 坪 |
類型 | 土地 |
刊登時間 | 2019-02-21 |
地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
售價 | 42,000 萬元 |
總面積 | 1200 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-02-21 |
地點 | 桃園市楊梅區 |
---|---|
售價 | 13,200 萬元 |
土地坪數 | 1200 坪 |
類型 | 土地 |
刊登時間 | 2019-02-21 |
為慶祝易屋網正式開站,目前刊登完全免費。
本站使用社群帳號驗證,不保存任何使用者資訊。
請使用地籍圖資系統的門牌功能查詢,並確實填寫。
若有不實或重複刊登的狀況,本站有權刪改或下架。
1平方公尺 = 0.3025坪;1坪 = 3.3058平方公尺
透過Google、FB、虛實整合等管道幫助您曝光最大化。