地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2024-09-23 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2024-09-23 |
租 舒適套房
地點 | 新北市新莊區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2024-05-23 |
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2024-05-15 |
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2024-05-15 |
租 雅房出租
地點 | 台北市信義區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2024-04-22 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 24 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2024-04-05 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 18,500 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2024-03-02 |
地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2024-02-21 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 27,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2024-02-20 |
為慶祝易屋網正式開站,目前價格優惠中。
本站使用社群帳號驗證,不保存任何使用者資訊。
請使用地籍圖資系統的門牌功能查詢,並確實填寫。
若有不實或重複刊登的狀況,本站有權刪改或下架。
1平方公尺 = 0.3025坪;1坪 = 3.3058平方公尺
透過Google、FB、虛實整合等管道幫助您曝光最大化。