地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-24 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-24 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-11-17 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-13 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-11-13 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-11-07 |
地點 | 台中市外埔區 |
---|---|
租金 | 360,000 元/月 |
坪數 | 360 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2023-10-18 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 61,000 元/月 |
坪數 | 63.34 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2023-09-24 |
地點 | 宜蘭縣宜蘭市 |
---|---|
租金 | 300,000 元/月 |
坪數 | 245 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-09-14 |
地點 | 台北市中山區 |
---|---|
租金 | 58,000 元/月 |
坪數 | 42.26 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2023-09-05 |
為慶祝易屋網正式開站,目前價格優惠中。
本站使用社群帳號驗證,不保存任何使用者資訊。
請使用地籍圖資系統的門牌功能查詢,並確實填寫。
若有不實或重複刊登的狀況,本站有權刪改或下架。
1平方公尺 = 0.3025坪;1坪 = 3.3058平方公尺
透過Google、FB、虛實整合等管道幫助您曝光最大化。