地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,600 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,600 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,700 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-23 |
地點 | 台中市霧峰區 |
---|---|
租金 | 9,999 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-04-28 |
租 清新高雅舒適公寓
地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 45 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2022-04-25 |
租 台南成大店面
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 100,000 元/月 |
坪數 | 50 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-18 |
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 65,000 元/月 |
坪數 | 36.76 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-01 |
地點 | 台中市霧峰區 |
---|---|
租金 | 9,999 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-03-11 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 25,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2022-02-28 |
地點 | 台北市松山區 |
---|---|
租金 | 3,800 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 車位 |
刊登時間 | 2022-02-06 |
為慶祝易屋網正式開站,目前價格優惠中。
本站使用社群帳號驗證,不保存任何使用者資訊。
請使用地籍圖資系統的門牌功能查詢,並確實填寫。
若有不實或重複刊登的狀況,本站有權刪改或下架。
1平方公尺 = 0.3025坪;1坪 = 3.3058平方公尺
透過Google、FB、虛實整合等管道幫助您曝光最大化。