地點 | 高雄市苓雅區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-16 |
租 獨立優質套房出租
地點 | 高雄市苓雅區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-16 |
地點 | 高雄市左營區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-07-01 |
地點 | 台中市南區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-25 |
地點 | 新北市林口區 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-22 |
地點 | 彰化縣鹿港鎮 |
---|---|
租金 | 6,300 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-01 |
地點 | 彰化縣員林市 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 25.18 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-30 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 31 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-05-24 |
地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
租金 | 30,000 元/月 |
坪數 | 19 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-05-15 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-05-01 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-18 |
地點 | 桃園市平鎮區 |
---|---|
租金 | 20,000 元/月 |
坪數 | 23 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-15 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-04-11 |