地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 25.88 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2023-07-14 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 25.88 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2023-07-14 |
地點 | 嘉義縣民雄鄉 |
---|---|
租金 | 4,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-06-26 |
地點 | 新北市中和區 |
---|---|
租金 | 4,300 元/月 |
坪數 | 3 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-08-02 |
租 獨立套房
地點 | 彰化縣埔鹽鄉 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-25 |
租 全新裝潢套房出租
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
地點 | 台北市中正區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-09 |
地點 | 桃園市八德區 |
---|---|
租金 | 17,500 元/月 |
坪數 | 24.9 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-06-01 |
地點 | 桃園市平鎮區 |
---|---|
租金 | 20,000 元/月 |
坪數 | 23 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-15 |
地點 | 台中市沙鹿區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-03-20 |
租 社區電梯套房出租
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-03-11 |