地點 | 高雄市大社區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7.5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2025-03-01 |
租 金禾意
地點 | 高雄市大社區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7.5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2025-03-01 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 18,500 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2024-03-02 |
地點 | 高雄市鳳山區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 23 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2023-07-11 |
地點 | 台南市新市區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 9.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-01-18 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
地點 | 桃園市龜山區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-01-06 |
地點 | 嘉義縣民雄鄉 |
---|---|
租金 | 4,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-06-26 |
地點 | 新北市土城區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 16 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2020-07-20 |
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-10-28 |
地點 | 花蓮縣花蓮市 |
---|---|
租金 | 3,900 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-10-21 |
地點 | 苗栗縣竹南鎮 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-09-09 |
租 採光良好 近車站
地點 | 新竹縣竹北市 |
---|---|
租金 | 4,900 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-28 |
租 岡農套房
地點 | 高雄市岡山區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-08-18 |
租 淡大海景景觀套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 11 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-11 |