地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-08-01 |
地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-08-01 |
地點 | 桃園市龜山區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-01-06 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-08-15 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-09 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 11,000 元/月 |
坪數 | 14 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-07 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-30 |
地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-13 |
租 社區電梯套房出租
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-03-11 |