地點 | 新北市蘆洲區 |
---|---|
租金 | 53,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-12-15 |
地點 | 新北市蘆洲區 |
---|---|
租金 | 53,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-12-15 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-13 |
租 店面一半分租
地點 | 新北市中和區 |
---|---|
租金 | 23,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-06-29 |
地點 | 新北市五股區 |
---|---|
租金 | 38,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-04-27 |
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 65,000 元/月 |
坪數 | 36.76 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-01 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 50,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2020-07-11 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 49 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-08-12 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-07-02 |
租 一樓住辦店面3用
地點 | 台北市北投區 |
---|---|
租金 | 31,000 元/月 |
坪數 | 33 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-28 |
地點 | 新北市林口區 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-22 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,300 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |