地點 | 新北市新莊區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2024-05-23 |
租 舒適套房
地點 | 新北市新莊區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2024-05-23 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 18,500 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2024-03-02 |
地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2024-02-21 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 27,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2024-02-20 |
地點 | 台北市松山區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 14.7 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2023-12-28 |
地點 | 新北市蘆洲區 |
---|---|
租金 | 53,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-12-15 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-24 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-13 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-11-13 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 25.88 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2023-07-14 |
租 店面一半分租
地點 | 新北市中和區 |
---|---|
租金 | 23,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-06-29 |
地點 | 新北市五股區 |
---|---|
租金 | 38,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-04-27 |
地點 | 新北市新店區 |
---|---|
租金 | 68,000 元/月 |
坪數 | 68 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2023-04-15 |
地點 | 新北市三重區 |
---|---|
租金 | 27,000 元/月 |
坪數 | 2 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-03-06 |
租 方正採光好
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 57,500 元/月 |
坪數 | 54 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2022-10-20 |