地點 | 新北市新莊區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2024-05-23 |
租 舒適套房
地點 | 新北市新莊區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2024-05-23 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 18,500 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2024-03-02 |
地點 | 台中市外埔區 |
---|---|
租金 | 360,000 元/月 |
坪數 | 360 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2023-10-18 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
地點 | 桃園市龜山區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-01-06 |
地點 | 嘉義縣民雄鄉 |
---|---|
租金 | 4,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-06-26 |
地點 | 台北市南港區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2021-04-13 |
地點 | 新北市土城區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 16 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2020-07-20 |
租 採光良好 近車站
地點 | 新竹縣竹北市 |
---|---|
租金 | 4,900 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-28 |
租 淡大海景景觀套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 11 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 新北市三重區 |
---|---|
租金 | 12,500 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-11 |
租 淡大學生套房出租
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 4.5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-08-07 |
租 淡大學生套房出租
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-08-07 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 13,000 元/月 |
坪數 | 13 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-31 |