地點 | 台北市中山區 |
---|---|
租金 | 88,000 元/月 |
坪數 | 57 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2024-12-06 |
地點 | 台北市中山區 |
---|---|
租金 | 88,000 元/月 |
坪數 | 57 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2024-12-06 |
地點 | 桃園市觀音區 |
---|---|
租金 | 29,000 元/月 |
坪數 | 26.78 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2024-05-14 |
地點 | 新北市蘆洲區 |
---|---|
租金 | 53,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-12-15 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-13 |
租 店面一半分租
地點 | 新北市中和區 |
---|---|
租金 | 23,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-06-29 |
地點 | 新北市五股區 |
---|---|
租金 | 38,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-04-27 |
地點 | 桃園市八德區 |
---|---|
租金 | 30,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-04-16 |
租 南三正港邊間店面
地點 | 台北市中正區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 23.7 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-02-03 |
租 台南成大店面
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 100,000 元/月 |
坪數 | 50 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-18 |
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 65,000 元/月 |
坪數 | 36.76 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-01 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 60,000 元/月 |
坪數 | 38 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2021-12-01 |
地點 | 台中市龍井區 |
---|---|
租金 | 100,000 元/月 |
坪數 | 300 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2021-11-09 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2021-09-14 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 50,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2020-07-11 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 380,000 元/月 |
坪數 | 137.78 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |