地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 61,000 元/月 |
坪數 | 63.34 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2023-09-24 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 61,000 元/月 |
坪數 | 63.34 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2023-09-24 |
地點 | 桃園市八德區 |
---|---|
租金 | 30,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-04-16 |
地點 | 台南市新市區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 9.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-01-18 |
地點 | 桃園市龜山區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-01-06 |
地點 | 苗栗縣竹南鎮 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-09-09 |
地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 36,000 元/月 |
坪數 | 20.46 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-25 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-21 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-20 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-16 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-18 |
租 前鎮套房
地點 | 高雄市前鎮區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-17 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-06 |