地點 | 嘉義縣民雄鄉 |
---|---|
租金 | 4,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-06-26 |
地點 | 嘉義縣民雄鄉 |
---|---|
租金 | 4,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-06-26 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 21,000 元/月 |
坪數 | 13.88 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2020-04-17 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 4,900 元/月 |
坪數 | 39 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-11-22 |
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-10-28 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-17 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 235,000 元/月 |
坪數 | 149 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 79,999 元/月 |
坪數 | 29.24 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市中正區 |
---|---|
租金 | 450,000 元/月 |
坪數 | 226.6 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 19,800 元/月 |
坪數 | 44.22 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-07 |
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-05 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 29 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-07-31 |
租 世新大學女生套房
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 9,500 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-07-27 |
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 79,999 元/月 |
坪數 | 43.08 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
租 全新裝潢套房出租
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-17 |