地點 | 台南市新市區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 9.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-01-18 |
地點 | 台南市新市區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 9.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-01-18 |
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-10-28 |
地點 | 台南市永康區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-27 |
地點 | 台南市東區 |
---|---|
租金 | 5,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-21 |
租 陽台套房
地點 | |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-06-10 |
地點 | 台南市仁德區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-28 |
地點 | 台南市永康區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-04 |