地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 65,000 元/月 |
坪數 | 36.76 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-01 |
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 65,000 元/月 |
坪數 | 36.76 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2022-04-01 |
地點 | 台中市龍井區 |
---|---|
租金 | 100,000 元/月 |
坪數 | 300 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2021-11-09 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2021-09-14 |
租 雙開透天店面
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 28,000 元/月 |
坪數 | 40 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-05-13 |
租 精科路黃金大店面
地點 | 台中市南屯區 |
---|---|
租金 | 55,000 元/月 |
坪數 | 53.03 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-03-14 |