地點 | 台中市外埔區 |
---|---|
租金 | 360,000 元/月 |
坪數 | 360 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2023-10-18 |
地點 | 台中市外埔區 |
---|---|
租金 | 360,000 元/月 |
坪數 | 360 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2023-10-18 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 11,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-08-18 |
地點 | 台中市霧峰區 |
---|---|
租金 | 9,999 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-04-28 |
地點 | 台中市霧峰區 |
---|---|
租金 | 9,999 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-03-11 |
租 出租套房學生優惠
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-06-17 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 4,900 元/月 |
坪數 | 39 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-11-22 |
地點 | 台中市中區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-25 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-27 |
地點 | 台中市南區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-25 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
租 套房出租
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-09 |
地點 | 台中市沙鹿區 |
---|---|
租金 | 22,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 優美裝潢套房!
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-24 |