地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 11,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-08-18 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 11,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2023-08-18 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 25.88 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2023-07-14 |
地點 | 台中市北屯區 |
---|---|
租金 | 25,000 元/月 |
坪數 | 44 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2023-05-08 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 21,500 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2022-07-17 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,600 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
地點 | 桃園市八德區 |
---|---|
租金 | 20,000 元/月 |
坪數 | 23 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2021-08-26 |
地點 | 嘉義縣民雄鄉 |
---|---|
租金 | 4,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-06-26 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-17 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 20,000 元/月 |
坪數 | 31 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
租 獨立套房
地點 | 彰化縣埔鹽鄉 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-25 |
地點 | 新竹縣竹東鎮 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-11 |
地點 | 台中市南區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-25 |
租 陽台套房
地點 | |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-06-10 |
地點 | 桃園市八德區 |
---|---|
租金 | 17,500 元/月 |
坪數 | 24.9 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-06-01 |
地點 | 彰化縣員林市 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |