地點 | 台中市龍井區 |
---|---|
租金 | 13,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
地點 | 台中市龍井區 |
---|---|
租金 | 13,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
地點 | 台中市沙鹿區 |
---|---|
租金 | 22,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-27 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-04-17 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 16,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-04-17 |
地點 | 台中市沙鹿區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-03-20 |
租 北區透天電梯套房
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 6.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-02-25 |