地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-06-27 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-06-27 |
地點 | 新北市林口區 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-22 |
地點 | 新竹縣竹北市 |
---|---|
租金 | 270,000 元/月 |
坪數 | 136 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-06-14 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-06-13 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-06-13 |
地點 | 新北市土城區 |
---|---|
租金 | 1,300 元/月 |
坪數 | 27 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-06-03 |
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 70,000 元/月 |
坪數 | 40 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-05-30 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,300 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,600 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 18 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-05-21 |
租 新生南路1段
地點 | 台北市中正區 |
---|---|
租金 | 48,000 元/月 |
坪數 | 43 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-05-20 |