地點 | 台北市萬華區 |
---|---|
租金 | 13,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-07-19 |
地點 | 台北市萬華區 |
---|---|
租金 | 13,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-07-19 |
地點 | 新北市蘆洲區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 40 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-18 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 99,000 元/月 |
坪數 | 79.18 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 137,984 元/月 |
坪數 | 98.32 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 110,000 元/月 |
坪數 | 88.56 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 79,200 元/月 |
坪數 | 66 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
地點 | 新北市三重區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-07-07 |
租 近市場及自強國小
地點 | 新北市土城區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-07-02 |
地點 | 台北市中正區 |
---|---|
租金 | 502,721 元/月 |
坪數 | 324.73 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-02 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-07-02 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 69,999 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-01 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 91,000 元/月 |
坪數 | 51.24 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-01 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 335,000 元/月 |
坪數 | 160 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-01 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 185,520 元/月 |
坪數 | 92.2 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-01 |
租 一樓住辦店面3用
地點 | 台北市北投區 |
---|---|
租金 | 31,000 元/月 |
坪數 | 33 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-28 |