地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 335,000 元/月 |
坪數 | 150 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 335,000 元/月 |
坪數 | 150 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 240,000 元/月 |
坪數 | 127 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 110,000 元/月 |
坪數 | 54.29 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 49 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-08-12 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-11 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 98,410 元/月 |
坪數 | 52.47 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-08-08 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 112,372 元/月 |
坪數 | 86.44 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-08-08 |
租 淡大學生套房出租
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 4.5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-08-07 |
租 淡大學生套房出租
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-08-07 |
地點 | 新北市中和區 |
---|---|
租金 | 4,300 元/月 |
坪數 | 3 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-08-02 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-07-31 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 13,000 元/月 |
坪數 | 13 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-31 |
租 世新大學女生套房
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 9,500 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-07-27 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 2,200 元/月 |
坪數 | 1 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-07-24 |