地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
地點 | 苗栗縣頭份市 |
---|---|
租金 | 4,400 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-06-17 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-06-13 |
租 陽台套房
地點 | |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-06-10 |
地點 | 彰化縣鹿港鎮 |
---|---|
租金 | 6,300 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-01 |
地點 | 彰化縣員林市 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 7,200 元/月 |
坪數 | 8.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |
地點 | 台南市仁德區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-28 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,300 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,600 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |