地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 29 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 29 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 22,000 元/月 |
坪數 | 44 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-03 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 16,000 元/月 |
坪數 | 33 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-02 |
地點 | 桃園市龜山區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-02 |
地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
租金 | 30,000 元/月 |
坪數 | 35 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-02 |
地點 | 桃園市蘆竹區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-02 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 23,000 元/月 |
坪數 | 32 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-08-02 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-30 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 10,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-07-30 |
地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
租金 | 16,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-07-26 |
租 八德廠房980坪
地點 | 桃園市八德區 |
---|---|
租金 | 198,000 元/月 |
坪數 | 980 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-07-19 |
地點 | 桃園市中壢區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-13 |
租 可議價
地點 | 桃園市蘆竹區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 93.47 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-07-06 |