地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-05-20 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-05-20 |
地點 | 台南市安南區 |
---|---|
租金 | 31,000 元/月 |
坪數 | 60 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-05-19 |
租 雙開透天店面
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 28,000 元/月 |
坪數 | 40 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-05-13 |
地點 | 台南市北區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-04-07 |
租 美睫室出租
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 60 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-04-02 |
地點 | 新竹市北區 |
---|---|
租金 | 11,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-04-02 |
租 優質三角窗店面
地點 | 新北市樹林區 |
---|---|
租金 | 48,000 元/月 |
坪數 | 75 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-03-22 |
租 精科路黃金大店面
地點 | 台中市南屯區 |
---|---|
租金 | 55,000 元/月 |
坪數 | 53.03 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-03-14 |
地點 | 新竹市東區 |
---|---|
租金 | 50,000 元/月 |
坪數 | 57 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-03-10 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 60,000 元/月 |
坪數 | 56.5 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-03-08 |
租 7米面寬店面
地點 | 高雄市小港區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 33 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-03-02 |