地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-09 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-09 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 11,000 元/月 |
坪數 | 14 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-07 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 13,000 元/月 |
坪數 | 13 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-31 |
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-30 |
地點 | 台南市永康區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-27 |
租 世新大學女生套房
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 9,500 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-07-27 |
租 獨立套房
地點 | 彰化縣埔鹽鄉 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-25 |
租 全新裝潢套房出租
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
租 獨立優質套房出租
地點 | 高雄市苓雅區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-16 |
地點 | 新竹縣竹東鎮 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-11 |
地點 | 基隆市仁愛區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-09 |
地點 | 高雄市苓雅區 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 5.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-30 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 3,000 元/月 |
坪數 | 3 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-06-28 |
地點 | 台中市南區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-25 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-19 |