地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 300,000 元/月 |
坪數 | 115.6 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2022-06-28 |
地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 300,000 元/月 |
坪數 | 115.6 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2022-06-28 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 5,600 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2022-05-28 |
租 清新高雅舒適公寓
地點 | 台北市士林區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 45 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2022-04-25 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,200 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2021-12-01 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 30,000 元/月 |
坪數 | 26.57 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2021-08-30 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2021-04-21 |
地點 | 台北市南港區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2021-04-13 |
租 20尺貨櫃出租
地點 | 新北市三峽區 |
---|---|
租金 | 3,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2020-10-16 |
地點 | 新北市土城區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 16 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2020-07-20 |
地點 | 新北市永和區 |
---|---|
租金 | 50,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2020-07-11 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 21,000 元/月 |
坪數 | 13.88 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2020-04-17 |
租 捷運二樓幸福美窩
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 17,000 元/月 |
坪數 | 22 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-11-01 |
租 創業起家辦公室
地點 | 台北市中山區 |
---|---|
租金 | 30,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-09-24 |
地點 | 新北市新莊區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 7.3 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-09-13 |
租 採光良好 近車站
地點 | 新竹縣竹北市 |
---|---|
租金 | 4,900 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-08-28 |