地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 9,500 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-07-27 |
租 世新大學女生套房
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 9,500 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-07-27 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-06-13 |
地點 | 台北市文山區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-06-13 |
租 陽台套房
地點 | |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-06-10 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,300 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,600 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
地點 | 基隆市安樂區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 7.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-08 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-05-07 |
地點 | 新北市土城區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-19 |
地點 | 新北市板橋區 |
---|---|
租金 | 7,900 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-04-14 |
地點 | 新北市三重區 |
---|---|
租金 | 14,500 元/月 |
坪數 | 15 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-02-27 |