地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 195,000 元/月 |
坪數 | 60.26 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 195,000 元/月 |
坪數 | 60.26 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 49 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 26,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-08-12 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 380,000 元/月 |
坪數 | 131.08 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-08-08 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 195,000 元/月 |
坪數 | 92.56 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-07-02 |
租 一樓住辦店面3用
地點 | 台北市北投區 |
---|---|
租金 | 31,000 元/月 |
坪數 | 33 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-28 |
地點 | 新北市林口區 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-22 |
地點 | 高雄市路竹區 |
---|---|
租金 | 25,000 元/月 |
坪數 | 45 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,300 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 8,500 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
租 淡江大學學生套房
地點 | 新北市淡水區 |
---|---|
租金 | 7,600 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-27 |
地點 | 宜蘭縣宜蘭市 |
---|---|
租金 | 16,000 元/月 |
坪數 | 16 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-05-25 |