地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 11 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-30 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 11 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-30 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-27 |
地點 | 台中市大里區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-23 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-04-17 |
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 16,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-04-17 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
地點 | 台中市西屯區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-06 |
地點 | 台中市沙鹿區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-03-20 |
租 北區透天電梯套房
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 6.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-02-25 |