地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 7,200 元/月 |
坪數 | 8.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 7,200 元/月 |
坪數 | 8.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |
地點 | 新竹市北區 |
---|---|
租金 | 16,500 元/月 |
坪數 | 12 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-05 |
地點 | 台中市東區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 28 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-18 |
地點 | 桃園市平鎮區 |
---|---|
租金 | 20,000 元/月 |
坪數 | 23 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-04-15 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
租 套房出租
地點 | 台中市太平區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-04-13 |
地點 | 台北市信義區 |
---|---|
租金 | 10,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-03-12 |
租 社區電梯套房出租
地點 | 桃園市桃園區 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-03-11 |
租 北區透天電梯套房
地點 | 台中市北區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 6.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-02-25 |