地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-16 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-16 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-14 |
地點 | 高雄市大社區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-10 |
地點 | 高雄市左營區 |
---|---|
租金 | 18,000 元/月 |
坪數 | 25 坪 |
類型 | 電梯大樓 |
刊登時間 | 2019-07-01 |
地點 | 高雄市苓雅區 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 5.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-30 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 3,000 元/月 |
坪數 | 3 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-06-28 |
地點 | 高雄市路竹區 |
---|---|
租金 | 25,000 元/月 |
坪數 | 45 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-19 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 10,000 元/月 |
坪數 | 26 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-06-14 |
地點 | 高雄市鳳山區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-06-13 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 8.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |
租 陽台式廚房套房
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 11 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-05-13 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-05-03 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-05-03 |
租 透天套房,限女性
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 5,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-03 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 7,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-05-01 |