地點 | 高雄市鳳山區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 23 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2023-07-11 |
地點 | 高雄市鳳山區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 23 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2023-07-11 |
地點 | 高雄市橋頭區 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2021-03-04 |
地點 | 高雄市橋頭區 |
---|---|
租金 | 13,500 元/月 |
坪數 | 30 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2021-01-05 |
地點 | 高雄市左營區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2020-09-01 |
地點 | 高雄市大社區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 6.5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2020-03-23 |
租 岡農套房
地點 | 高雄市岡山區 |
---|---|
租金 | 5,000 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-08-18 |
地點 | 高雄市新興區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 2 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
租 仁武車庫透天
地點 | 高雄市仁武區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 40 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-08-12 |
地點 | 高雄市苓雅區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 22 坪 |
類型 | 公寓 |
刊登時間 | 2019-08-01 |
地點 | 高雄市鳥松區 |
---|---|
租金 | 9,000 元/月 |
坪數 | 13 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-23 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-21 |
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 6,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-07-20 |
地點 | 高雄市楠梓區 |
---|---|
租金 | 12,000 元/月 |
坪數 | 9 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-20 |
租 全新裝潢套房出租
地點 | 高雄市三民區 |
---|---|
租金 | 6,500 元/月 |
坪數 | 7 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
租 獨立優質套房出租
地點 | 高雄市苓雅區 |
---|---|
租金 | 4,000 元/月 |
坪數 | 4 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-16 |