地點 | 彰化縣彰化市 |
---|---|
租金 | 60,000 元/月 |
坪數 | 340 坪 |
類型 | 土地 |
刊登時間 | 2023-05-24 |
地點 | 彰化縣彰化市 |
---|---|
租金 | 60,000 元/月 |
坪數 | 340 坪 |
類型 | 土地 |
刊登時間 | 2023-05-24 |
地點 | 彰化縣員林市 |
---|---|
租金 | 3,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 雅房 |
刊登時間 | 2019-10-17 |
租 獨立套房
地點 | 彰化縣埔鹽鄉 |
---|---|
租金 | 4,500 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-07-25 |
地點 | 彰化縣大村鄉 |
---|---|
租金 | 3,800 元/月 |
坪數 | 5 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-27 |
地點 | 彰化縣鹿港鎮 |
---|---|
租金 | 6,300 元/月 |
坪數 | 6 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-06-01 |
地點 | 彰化縣員林市 |
---|---|
租金 | 7,500 元/月 |
坪數 | 10 坪 |
類型 | 分租套房 |
刊登時間 | 2019-05-31 |
租 永社路透天厝
地點 | 彰化縣永靖鄉 |
---|---|
租金 | 8,000 元/月 |
坪數 | 34 坪 |
類型 | 透天厝 |
刊登時間 | 2019-05-28 |
地點 | 彰化縣社頭鄉 |
---|---|
租金 | 6,000 元/月 |
坪數 | 20 坪 |
類型 | 獨立套房 |
刊登時間 | 2019-05-21 |