地點 | 台北市中山區 |
---|---|
租金 | 88,000 元/月 |
坪數 | 57 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2024-12-06 |
地點 | 台北市中山區 |
---|---|
租金 | 88,000 元/月 |
坪數 | 57 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2024-12-06 |
地點 | 台北市大同區 |
---|---|
租金 | 32,000 元/月 |
坪數 | 8 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-11-13 |
租 南三正港邊間店面
地點 | 台北市中正區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 23.7 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2023-02-03 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 380,000 元/月 |
坪數 | 137.78 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 195,000 元/月 |
坪數 | 60.26 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 49 坪 |
類型 | 廠房 |
刊登時間 | 2019-08-13 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 380,000 元/月 |
坪數 | 131.08 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-08-08 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 195,000 元/月 |
坪數 | 92.56 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-07-17 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 129,999 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-07-02 |
租 一樓住辦店面3用
地點 | 台北市北投區 |
---|---|
租金 | 31,000 元/月 |
坪數 | 33 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-06-28 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 120,000 元/月 |
坪數 | 78.37 坪 |
類型 | 辦公 |
刊登時間 | 2019-05-20 |
租 美睫室出租
地點 | 台北市大安區 |
---|---|
租金 | 15,000 元/月 |
坪數 | 60 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-04-02 |
地點 | 台北市內湖區 |
---|---|
租金 | 60,000 元/月 |
坪數 | 56.5 坪 |
類型 | 店面 |
刊登時間 | 2019-03-08 |